| 21.8° | 00:04 | Danas | 03:51 | 19.2° |
| 33.9° | 16 | Juna | 12 | 14.3° |
| 33.9° | 16 Jun | 2026 | 7 Jan | -0.8° |
| 5 | 02:59 | Danas | 01:28 | 5 |
| 24 | 3 | Juna | 3 | 31 |
| 80 | 26 Jan | 2026 | 12 Feb | 85 |
| Unknown |
| 2 | 3 |
| Vetar | Udar vetra |
| 113° IJI | |
|
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Vue - Baix Penedès - Catalunya |
Zasluge, kontakt i . . . |